Contest1005 - [Bronze] C++를 이용한 창의적 문제 해결
| 문제번호 | 사용자 | Nick Name | 문제 번호 | 결과 | 램용량 | 수행시간 | 언어 | 언어 | 수행시간 | 제출자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | lessa341 | 조민성 | Accepted | 2224 KiB | 20 ms | C++ | 352 bytes | 2024-02-24 16:32:06 | ||
| 2899 | jdh1234 | 장대환 | Time Limit Exceed | 2220 KiB | 2880 ms | C++ | 333 bytes | 2024-02-24 16:31:43 | ||
| 2898 | xevent | 김민성 | Accepted | 2224 KiB | 27 ms | C++ | 412 bytes | 2024-02-24 16:29:34 | ||
| 2897 | xevent | 김민성 | Wrong Answer | 2220 KiB | 23 ms | C++ | 109 bytes | 2024-02-24 16:27:02 | ||
| 2895 | xevent | 김민성 | Wrong Answer | 2224 KiB | 23 ms | C++ | 410 bytes | 2024-02-24 16:26:15 | ||
| 2894 | xevent | 김민성 | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 108 bytes | 2024-02-24 16:24:41 | ||
| 2893 | jdh1234 | 장대환 | Accepted | 2224 KiB | 25 ms | C++ | 443 bytes | 2024-02-24 16:24:26 | ||
| 2892 | xevent | 김민성 | Wrong Answer | 2224 KiB | 24 ms | C++ | 415 bytes | 2024-02-24 16:23:39 | ||
| 2891 | xevent | 김민성 | Wrong Answer | 2224 KiB | 26 ms | C++ | 415 bytes | 2024-02-24 16:22:13 | ||
| 2890 | jdh1234 | 장대환 | Wrong Answer | 2224 KiB | 25 ms | C++ | 408 bytes | 2024-02-24 16:22:04 | ||
| 2889 | xevent | 김민성 | Accepted | 2224 KiB | 24 ms | C++ | 347 bytes | 2024-02-24 16:19:09 | ||
| 2888 | rkdwldnjs | 강지원 | Time Limit Exceed | 2220 KiB | 2602 ms | C++ | 288 bytes | 2024-02-24 16:17:22 | ||
| 2887 | xevent | 김민성 | Wrong Answer | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 313 bytes | 2024-02-24 16:13:42 | ||
| 2886 | gamja | 이유준 | Wrong Answer | 2224 KiB | 19 ms | C++ | 544 bytes | 2024-02-24 16:12:19 | ||
| 2885 | jdh1234 | 장대환 | Accepted | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 373 bytes | 2024-02-24 16:10:59 | ||
| 2884 | gamja | 이유준 | Wrong Answer | 2224 KiB | 21 ms | C++ | 549 bytes | 2024-02-24 16:07:10 | ||
| 2881 | rkdwldnjs | 강지원 | Accepted | 2220 KiB | 28 ms | C++ | 564 bytes | 2024-02-24 15:59:23 | ||
| 2880 | gamja | 이유준 | Wrong Answer | 2224 KiB | 20 ms | C++ | 540 bytes | 2024-02-24 15:59:08 | ||
| 2879 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 27 ms | C++ | 561 bytes | 2024-02-24 15:56:32 | ||
| 2878 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 29 ms | C++ | 588 bytes | 2024-02-24 15:53:09 | ||
| 2877 | xevent | 김민성 | Accepted | 2224 KiB | 34 ms | C++ | 396 bytes | 2024-02-24 15:50:25 | ||
| 2875 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 29 ms | C++ | 526 bytes | 2024-02-24 15:43:51 | ||
| 2870 | jdh1234 | 장대환 | Accepted | 2224 KiB | 22 ms | C++ | 511 bytes | 2024-02-24 15:32:03 | ||
| 2866 | xevent | 김민성 | Runtime Error | 2372 KiB | 37 ms | C++ | 394 bytes | 2024-02-24 15:28:22 | ||
| 2858 | rkdwldnjs | 강지원 | Accepted | 2224 KiB | 22 ms | C++ | 379 bytes | 2024-02-24 15:23:20 | ||
| 2857 | lessa341 | 조민성 | Accepted | 2224 KiB | 24 ms | C++ | 442 bytes | 2024-02-24 15:23:17 | ||
| 2645 | rkdwldnjs | 강지원 | Accepted | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 250 bytes | 2024-02-24 11:19:47 | ||
| 2607 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 246 bytes | 2024-02-24 10:58:03 | ||
| 2602 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 248 bytes | 2024-02-24 10:43:25 | ||
| 2601 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 253 bytes | 2024-02-24 10:31:54 | ||
| 2600 | rkdwldnjs | 강지원 | Wrong Answer | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 235 bytes | 2024-02-24 10:27:55 | ||
| 2599 | rkdwldnjs | 강지원 | Time Limit Exceed | 2232 KiB | 2616 ms | C++ | 225 bytes | 2024-02-23 20:13:48 | ||
| 2598 | rkdwldnjs | 강지원 | Accepted | 2232 KiB | 29 ms | C++ | 227 bytes | 2024-02-23 20:12:01 | ||
| 2574 | minseung1024 | 김민승 | Accepted | 1236 KiB | 22 ms | C++ | 447 bytes | 2024-02-23 19:24:12 | ||
| 2573 | minseung1024 | 김민승 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 471 bytes | 2024-02-23 19:22:19 | ||
| 2571 | minseung1024 | 김민승 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 470 bytes | 2024-02-23 19:20:54 | ||
| 2567 | gamja | 이유준 | Accepted | 41160 KiB | 54 ms | C++ | 316 bytes | 2024-02-23 19:16:10 | ||
| 2566 | gamja | 이유준 | Wrong Answer | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 311 bytes | 2024-02-23 19:15:02 | ||
| 2565 | minseung1024 | 김민승 | Accepted | 1236 KiB | 22 ms | C++ | 356 bytes | 2024-02-23 19:10:02 | ||
| 2564 | minseung1024 | 김민승 | Accepted | 1236 KiB | 20 ms | C++ | 356 bytes | 2024-02-23 19:09:20 | ||
| 2563 | gamja | 이유준 | Wrong Answer | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 300 bytes | 2024-02-23 19:08:49 | ||
| 2561 | gamja | 이유준 | Accepted | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 275 bytes | 2024-02-23 19:07:06 | ||
| 2559 | gamja | 이유준 | Accepted | 1236 KiB | 7 ms | C++ | 558 bytes | 2024-02-23 19:04:29 | ||
| 2558 | gamja | 이유준 | Accepted | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 275 bytes | 2024-02-23 19:02:19 | ||
| 2557 | minseung1024 | 김민승 | Wrong Answer | 1236 KiB | 22 ms | C++ | 346 bytes | 2024-02-23 19:01:42 | ||
| 2556 | gamja | 이유준 | Accepted | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 275 bytes | 2024-02-23 19:01:39 | ||
| 2555 | minseung1024 | 김민승 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 348 bytes | 2024-02-23 19:01:15 | ||
| 2554 | minseung1024 | 김민승 | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 348 bytes | 2024-02-23 19:00:49 | ||
| 2547 | gamja | 이유준 | Accepted | 2224 KiB | 24 ms | C++ | 402 bytes | 2024-02-23 18:41:29 | ||
| 2546 | gamja | 이유준 | Wrong Answer | 2224 KiB | 27 ms | C++ | 402 bytes | 2024-02-23 18:38:45 |
