| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1240 | 재귀함수를 이용한 이진수 출력 | 0/0 | |
| 1241 | 이진트리 순회(깊이우선탐색) | 0/0 | |
| 1242 | 부분집합 구하기(DFS) | 0/0 | |
| 1243 | 합이 같은 부분집합(DFS : 아마존 인터뷰) | 0/0 | |
| 1244 | 바둑이 승차(DFS) | 0/0 | |
| 1245 | 중복순열 구하기 | 0/0 | |
| 1246 | 동전교환 | 0/0 | |
| 1247 | 순열 구하기 | 0/0 | |
| 1248 | 수열 추측하기 | 0/0 | |
| 1249 | 조합 구하기 | 0/0 | |
| 1250 | 수들의 조합 | 0/0 | |
| 1251 | 인접행렬(가중치 방향그래프) | 0/0 | |
| 1252 | 경로 탐색(그래프 DFS) | 0/0 |
